GAC GS8
Сейчас просматривают 6 человек
от 4 099 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 2 277 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 099 000 ₽
Белый
Черный
Зеленый
Серый
Серебристый
Характеристики
231 Л.С.
2 Л
10.1 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Черный
Зеленый
Серый
Серебристый
от 4 099 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 2 277 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 099 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 2 ноября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации GAC GS8
Сравнить все комплектации
GL
4 099 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 2 277 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 099 000 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1991 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 231 | |
| Длина, мм | 4980 | |
| Ширина, мм | 1950 | |
| Высота, мм | 1780 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1859 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Колесная база, мм | 2920 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Четырехрычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
GT
4 499 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 2 504 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 499 000 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1991 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 231 | |
| Длина, мм | 4980 | |
| Ширина, мм | 1950 | |
| Высота, мм | 1780 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1859 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Колесная база, мм | 2920 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Четырехрычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
GX
4 799 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 2 681 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 799 000 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1991 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 231 | |
| Длина, мм | 4980 | |
| Ширина, мм | 1950 | |
| Высота, мм | 1780 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1859 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Колесная база, мм | 2920 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Четырехрычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
GX Premium
4 849 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 2 711 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 849 000 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1991 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 231 | |
| Длина, мм | 4980 | |
| Ширина, мм | 1950 | |
| Высота, мм | 1780 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1859 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Колесная база, мм | 2920 | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Четырехрычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Условия автокредитования в Терра Моторс GAC GS8
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям