Geely Cityray
Сейчас просматривают 7 человек
от 2 849 990 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 535 990 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 849 990 ₽
Crystal White / Белый
Magnetic Grey / Серый металлик
Light blue / Голубой
Характеристики
147 Л.С.
1.5 Л
6.5 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Crystal White / Белый
Magnetic Grey / Серый металлик
Light blue / Голубой
от 2 849 990 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 535 990 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 849 990 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 2 ноября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Geely Cityray
Сравнить все комплектации
Comfort
2 849 990 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 535 990 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 849 990 ₽
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 147 | |
| Длина, мм | 4510 | |
| Ширина, мм | 1865 | |
| Высота, мм | 1650 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1271 | |
| Дорожный просвет, мм | 185 | |
| Колесная база, мм | 2701 | |
| Передний свес, мм | 892 | |
| Задний свес, мм | 917 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
Luxury
3 094 190 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 675 190 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 094 190 ₽
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 147 | |
| Длина, мм | 4510 | |
| Ширина, мм | 1865 | |
| Высота, мм | 1650 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1271 | |
| Дорожный просвет, мм | 185 | |
| Колесная база, мм | 2701 | |
| Передний свес, мм | 892 | |
| Задний свес, мм | 917 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
Flagship
3 214 190 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 746 190 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 214 190 ₽
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 147 | |
| Длина, мм | 4510 | |
| Ширина, мм | 1865 | |
| Высота, мм | 1650 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1271 | |
| Дорожный просвет, мм | 185 | |
| Колесная база, мм | 2701 | |
| Передний свес, мм | 892 | |
| Задний свес, мм | 917 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
Flagship Sport
3 254 190 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 770 190 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 254 190 ₽
| Объем двигателя, л | 1.5 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 147 | |
| Длина, мм | 4510 | |
| Ширина, мм | 1865 | |
| Высота, мм | 1650 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 51 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1271 | |
| Дорожный просвет, мм | 185 | |
| Колесная база, мм | 2701 | |
| Передний свес, мм | 892 | |
| Задний свес, мм | 917 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в Терра Моторс Geely Cityray
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям